咨询服务热线
0371-60983833材料 | 等级 | 厚度(cm) | 立方价格 | 平方价格 |
挤 塑 板 | B1级 | 2 | 340 | 6.8 |
3 | 10.2 | |||
4 | 13.6 | |||
5 | 17 | |||
6 | 20.4 | |||
7 | 23.8 | |||
8 | 27.2 | |||
9 | 30.6 | |||
10 | 34 | |||
B2级 | 2 | 310 | 6.2 | |
3 | 9.3 | |||
4 | 12.4 | |||
5 | 15.5 | |||
6 | 18.6 | |||
7 | 21.7 | |||
8 | 24.8 | |||
9 | 27.9 | |||
10 | 31 | |||
普通级 | 2 | 260 | 5.2 | |
3 | 7.8 | |||
4 | 10.4 | |||
5 | 13 | |||
6 | 15.6 | |||
7 | 18.2 | |||
8 | 20.8 | |||
9 | 23.4 | |||
10 | 26 |
Copyright © 2020-2023 河南齐工建设工程有限公司 版权所有 豫ICP备2020029219号-6
技术支持:老张网络